Технические характеристики Ниссан Альмера 2015

За основу нового Ниссан Альмера принята платформа Renault Logan. Так, у «француза» позаимствован трансмиссия, двигатель и некоторые другие узлы.
Габариты, клиренс, размеры
Габаритные размеры нового Ниссан Альмера 2015 года: длина 4 656 мм при ширине 1 695 и высоте 1 522 мм. Колесная база – 2 700 мм. Последний показатель говорит о том, что управляемость автомобиля на скользкой дороге достаточно хорошая. Ниссан всегда славился предсказуемым поведением своих машин на проезжей части.
Дорожный просвет (клиренс) – один из важных показателей в российских условиях, Ниссан Альмера составляет 160 мм. Многие псевдокроссоверы имеют такой же размер. Можно относительно спокойно ездить по неровностям отечественных дорог.
Двигатели
В качестве силовой установки предлагается только один вариант двигателя. Это рядный 4-цилиндровый агрегат объемом 1,6 литра и мощностью 102 лошадиных силы. На выбор покупателя, автомобиль может снабжаться 5-ступенчатой механической коробкой передач или 4-ступенчатым автоматом. Расход топлива Nissan almera 2015 составляет порядка 8,5 литров в смешанном режиме.
Объем багажника
Объем багажника у Ниссан Альмера составляет 500 литров. Для бюджетного варианта седана это довольно приличный показатель. В предыдущих моделях не было возможности убирать спинки заднего дивана. Теперь инженеры предусмотрели такую возможность. Это позволило увеличить объем багажного отсека машины.
Таблица технических характеристик Ниссан Альмера 2015 в новом кузове
| Бензиновый двигатель 1,6 л | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектации | Welcome, Comfort, Tekna | ||||||
| Количество мест | человек | 5 | |||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
| Код двигателя | K4M | ||||||
| Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | ||||||
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | ||||||
| Объем двигателя | см3 | 1598 | |||||
| Диаметр цилиндра / ход поршня | мм | 79,5 / 80,5 | |||||
| Максимальная мощность1 | кВт (л.с.) / об/мин | 75 (102) / 5750 | |||||
| Максимальный крутящий момент | Нм / об/мин | 145 / 3750 | |||||
| Степень сжатия | 9,8 | ||||||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом 92 | ||||||
| Объем топливного бака | л | 50 | |||||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | ||||||
| Эко-стандрат | Евро-4 | ||||||
| ТРАНСМИССИЯ | WELCOME | COMFORT | TEKNA | COMFORT | TEKNA | ||
| Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая | 4-ступенчатая автоматическая | |||||
| Привод | Передний | ||||||
| Передаточные числа | 1-я передача | 3,727 | 2,725 | ||||
| 2-я передача | 2,048 | 1,499 | |||||
| 3-я передача | 1,393 | 1,000 | |||||
| 4-я передача | 1,029 | 0,711 | |||||
| 5-я передача | 0,821 | - | |||||
| задний ход | 3,545 | 2,457 | |||||
| главная пара | 4,214 | 4,703 | |||||
| ШАССИ | WELCOME | COMFORT | TEKNA | COMFORT | TEKNA | ||
| Подвеска | передняя | Независимая, пружинная на стойках McPherson | |||||
| задняя | торсионная балка, пружины | ||||||
| Рулевое управление | Тип «шестерня-рейка» с гидроусилителем | ||||||
| Диаметр разворота от стены до стены | 11,4 | ||||||
| Диаметр разворота от бордюра до бордюра | 10,8 | ||||||
| Кол-во поворотов руля от упора до упора | 3,18 | ||||||
| Тормозная система | передние тормозные механизмы — дисковые вентилируемые, задние — барабанные; с системой ABS | ||||||
| Колеса | 15 x 6J вылет 50 мм | ||||||
| Размер шин | 185/65R15 92H | ||||||
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |||||||
| Снаряженная масса мин./макс.2 | кг | 1177 / 1179 | 1178 / 1193 | 1190 / 1198 | 1209 / 1224 | 1221 / 1229 | |
| Допустимая полная масса | кг | 1600 | 1615 | 1620 | 1645 | 1650 | |
| Макс. нагрузка на ось | передняя | кг | 845 | 860 | 860 | 890 | 890 |
| задняя | кг | 795 | 810 | 805 | 810 | 810 | |
| Макс. буксируемая масса | с тормозами | кг | 1100 | 1100 | 1100 | 950 | 950 |
| без тормозов | кг | 614 | 614 | 614 | 630 | 630 | |
| Макс. верт. нагрузка на сцепное устр-во | кг | 103 | |||||
| Длина | мм | 4656 | |||||
| Ширина | мм | 1695 | |||||
| Высота | мм | 1522 | |||||
| Дорожный просвет | мм | 160 | |||||
| Колесная база | мм | 2700 | |||||
| Передний свес | мм | 913 | |||||
| Задний свес | мм | 1043 | |||||
| Объем багажного отделения (VDA) | л | 500 | |||||
| Объем топливного бака | л | 50 | |||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |||||||
| Расход топлива3 | городской цикл | л / 100км | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 11,9 | 11,9 |
| загородный цикл | л / 100км | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 6,5 | 6,5 | |
| смешанный цикл | л / 100км | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 8,5 | 8,5 | |
| Выброс СО2 | г/км | 171 | 171 | 171 | 201 | 201 | |
| Максимальная скорость | км/ч | 185 | 185 | 185 | 175 | 175 | |
| Разгон 0–100 км/ч | сек | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 12,7 | 12,7 | |
1 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99.
2 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора инструментов без учета водителя, пассажиров, груза и дополнительно установленного оборудования.
3 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат.
Ниссан много не бывает
Хотите получать полезные статьи и советы от владельцев по ремонту, тюнингу, самостоятельно доработке своего авто, а также быть в курсе актуальных новостей от Nissan? Просто укажите свой e-mail!
-
У Кашкая появится премиум-версия.Nissan выпускает топ-модификацию кроссовера… -
Ниссан Джук «отслужил своё».Компания выводит Juke из российского региона продаж. -
Фургон он Ниссан скоро выйдет на рынок.Японская компания приоткрыла интригу для фанатов касательно новинки…
-
Замена воздушного фильтра Ниссан ТиидаФото и видео инструкция по замене воздушного фильтра. -
Замена салонного фильтра Ниссан ТиидаКак поменять фильтр в салоне седана Тиида. -
Замена масла Ниссан ТиидаЗамена масла в Ниссан Тиида процедура не сложная, и сделать такую работу можно своими руками.