Технические характеристики Ниссан Мурано

Здесь представлен подробный обзор технических характеристик Ниссан Мурано.
Двигатели
Одной важной технической характеристикой Ниссан Мурано является силовая установка. На автомобиле устанавливается 3,5-литровый V-образный 6-цилиндровый бензиновый двигатель. Безальтернативным является бесступенчатая коробка-вариатор Xtronic CVT. Приятным дополнением водителю будет уникальная ниссановская разработка полного привода All Mode 4×4-i.
Расход топлива и масла
Топливная система автомобиля выполнена с использованием технологии последовательного многоточечного электронного впрыска смеси. Это позволяет сделать такой мощный двигатель достаточно экономичным. На 100 км хода в городской черте Ниссан Мурано расходует 14,8 литров бензина. На трассе бак «опустеет» на 8,3 литра. Смешанный цикл – 10,6 литров.
Под стать расходу топлива обновленного Ниссан Мурано и «потери» масла. Если нет никаких проблем с техническим состоянием двигателя и трубопроводов, то смазка практически не расходуется.
Габариты, размеры, клиренс
Габаритные размеры Ниссан Мурано колеблются в зависимости от комплектации, только клиренс в 178 мм является постоянной величиной. Варианты SE и SE+ имеют длину 4 860 мм при ширине 1 885 и высоте 1 720 мм. Комплектации LE и LE+ немного короче (4 834 мм) и уже (1 880мм), но при этом автомобиль слегка выше (1 730 мм).
Таблицу технических характеристик смотрите ниже.
Таблица технических характеристик Ниссан Мурано 2015 в новом кузове
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | XE, SE, LE, LE-R | ||||||
| Места | человек | 5 | |||||
| Количество дверей | 5 | ||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
| Индекс двигателя | VQ35DE | ||||||
| Число цилиндров, расположение | 6, V-образно | ||||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||||
| Система впуска | Коллектор переменной длины | ||||||
| Объем двигателя | см3 | 3498 | |||||
| Диаметр цилиндра, ход поршня | мм | 95,5 х 81,4 | |||||
| Максимальная мощность1 | кВт (л. с.) / об./мин | 183 (249)/6000 | |||||
| Максимальный крутящий момент1 | Нм/об./мин | 334/4400 | |||||
| Система контроля токсичности выхлопных газов | Закрытого цикла с 3-компонентным нейтрализатором | ||||||
| Степень сжатия | 10,3 | ||||||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 | ||||||
| Тип системы управления двигателем | Последовательный многоточечный электронный впрыск топлива | ||||||
| ТРАНСМИССИЯ | |||||||
| Тип трансмиссии | Бесступенчатый вариатор X-Tronic CVT | ||||||
| Диапазон передаточных отношений | 2,371 ~ 0,439 | ||||||
| Задний ход | Последовательный многоточечный электронный впрыск топлива | ||||||
| Главная пара | 1,766 | ||||||
| Тип привода | ALL MODE 4X4-i | ||||||
| ШАССИ |
|||||||
| Подвеска | передняя | Независимая, типа МакФерсон | |||||
| задняя | торсионная балка |
||||||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка с гидроусилителем переменной производительности в зависимости от скорости | ||||||
| Тормозная система | Передние вентилируемые тормозные диски, задние тормозные диски, с ABS, EBD и системами Brake Assist и ESP | ||||||
| Размер колесных дисков | 7,5J x 18, 7,5J x 20 | ||||||
| Размер шин | 235/65 R18 103H, 235/55 R20 103H | ||||||
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |||||||
| Снаряженная масса мин./макс.4 | кг | 1790/1830 | |||||
| Макс. буксируемая масса | с тормозами | кг | 1585 | ||||
| без тормозов | кг | 750 | |||||
| Макс. нагрузка на ось | передняя | кг | 1245 | ||||
| задняя | кг | 1200 | |||||
| Макс. верт. нагрузка на сцепное устр-во | кг | 100 | |||||
| Максимальная нагрузка на крышу | кг | 100 | |||||
| Длина | мм | 4860 | |||||
| Ширина | мм | 1885 | |||||
| Высота | мм | 1720 | |||||
| Дорожный просвет | мм | 178 | |||||
| Колесная база | мм | 2825 | |||||
| Объем багажного отделения (VDA) | л | 402 | |||||
| Объем топливного бака | л | 82 | |||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |||||||
| Расход топлива2 | городской цикл | л / 100км | 14,8 | ||||
| загородный цикл | л / 100км | 8,3 | |||||
| смешанный цикл | л / 100км | 10,6 | |||||
| Выброс СО2 | г/км | 248 | |||||
| Максимальная скорость | км/ч | 210 | |||||
| Разгон 0–100 км/ч | сек | 8,0 | |||||
1 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99
2 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат.
3 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом массы охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора инструментов, без учета массы водителя. Полезная нагрузка может быть уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров.
Ниссан много не бывает
Хотите получать полезные статьи и советы от владельцев по ремонту, тюнингу, самостоятельно доработке своего авто, а также быть в курсе актуальных новостей от Nissan? Просто укажите свой e-mail!
-
У Кашкая появится премиум-версия.Nissan выпускает топ-модификацию кроссовера… -
Ниссан Джук «отслужил своё».Компания выводит Juke из российского региона продаж. -
Фургон он Ниссан скоро выйдет на рынок.Японская компания приоткрыла интригу для фанатов касательно новинки…
-
Замена воздушного фильтра Ниссан ТиидаФото и видео инструкция по замене воздушного фильтра. -
Замена салонного фильтра Ниссан ТиидаКак поменять фильтр в салоне седана Тиида. -
Замена масла Ниссан ТиидаЗамена масла в Ниссан Тиида процедура не сложная, и сделать такую работу можно своими руками.