Технические характеристики Ниссан Патфайндер 2015

Новый Ниссан Патфайндер 2 2015 года несколько отошел от классических канонов внедорожного автомобиля по техническим характеристикам. Сейчас это скорее кроссовер. Инженеры отказались от рамного шасси, и выбрали вариант с несущим кузовом.
Габариты, размеры, клиренс
«Внедорожные» признаки Ниссан Патфайндер остались в габаритных размерах. Длина машины почти 5 метров, при ширине 1,96 м и высота 1,77 м. Колесная база Ниссан Патфайндер составляет 2,9 м. Отказ от рамной конструкции позволил уменьшить массу машины до 1 882 кг (передний привод) или 1946 кг (полный привод). Под стать габаритным размерам Ниссан Патфайндер и клиренс автомобиля. Теперь он составляет 19 см.
Двигатели
В качестве силовой установки на автомобиле для России устанавливаются 3,5-литровые двигатели мощностью 249 л. с. V-образной компоновки с шестью цилиндрами. Имеются варианты использования гибридной установки: 4-цилиндровый турбированный двигатель объемом 2,5 л с номинальной мощностью 234 л. с. вместе с 15-кВт электродвигателем, выдающим 20 л. с.
Коробка передач
В качестве трансмиссии не зависимо от силового агрегата устанавливается вариатор. Другие КПП на новом Ниссан Патфайндер не предусмотрены.
Расход топлива
Еще один момент, который интересует потенциальных покупателей Ниссан Патфайндер это расход топлива и размер колесных дисков. Так вот. На автомобиле устанавливаются 18-дюймовые легкосплавные диски. На 100 км в условиях города Ниссан Патфайндер с бензиновым двигателем и полным приводом потребляет 12,3 литра (11,7 литра переднеприводный вариант). Гибридная установка более экономная – порядка 9,4 литров.
Объем багажника Ниссан Патфайндер просто поражает. От 453 литров с поднятыми задними креслами до максимальных 2 260 литров.
| МОДИФИКАЦИЯ | 1,2 л DIG-T 115 | 2,0 л | 1,6 л dCi 130 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектации | XE, SE, SE+, LE, LE+, LE Sport | ||||||
| Количество мест | человек | 5 | |||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
| Код двигателя | H5FT | MR20 | R9M | ||||
| Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | ||||||
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | ||||||
| Объем двигателя | см3 | 1197 | 1997 | 1598 | |||
| Диаметр цилиндра / ход поршня | мм | 72,2 / 73,1 | 80,4 / 90,1 | 80 / 79,5 | |||
| Максимальная мощность1 | кВт (л.с.) / об/мин | 85 (115) / 4500 | 106 (144) / 6000 | 96 (130) / 4000 | |||
| Максимальный крутящий момент | Нм / об/мин | 190 / 2000 | 200 / 4400 | 320 / 1750 | |||
| Степень сжатия | 10,1 | 11,2 | 15,4:1 | ||||
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Дизель | ||||
| Объем топливного бака | л | 60 | |||||
| Система автоматического запуска и остановки двигателя «Старт-cтоп» | - |
|
|||||
| ТРАНСМИССИЯ | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | ||
| Трансмиссия | 6-ступенчатая механическая | Вариатор Xtronic CVT | |||||
| Передаточные числа | 1-я передача | 3,727 | 3,727 | 2,631 | 2,631 | 2,413 | |
| 2-я передача | 1,947 | 2,105 | |||||
| 3-я передача | 1,323 | 1,519 | |||||
| 4-я передача | 0,975 | 1,171 | |||||
| 5-я передача | 0,763 | 0,914 | |||||
| 6-я передача | 0,638 | 0,767 | 0,378 | 0,378 | 0,383 | ||
| задний ход | 3,687 | 3,687 | 1,960 | 1,960 | 1,798 | ||
| главная пара | 4,214 | 4,438 | 6,386 | 6,386 | 6,386 | ||
| ШАССИ | |||||||
| Подвеска | передняя | Независимая, пружинная на стойках McPherson | |||||
| задняя | Независимая, многорычажная | ||||||
| Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | ||||||
| Тормозная система | Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist | ||||||
| Размер / тип колесных дисков | 16" 6.5J стальные, 17" 7.0J легкосплавные, 19" 7.0J легкосплавные | ||||||
| Размер шин | дюймы | 215/65 R16, 215/60 R17, 215/45 R19 | |||||
| МАССА И ГАБАРИТЫ | |||||||
| Снаряженная масса мин./макс.2 | кг | 1373 / 1426 | 1383 / 1436 | 1404 / 1464 | 1475 / 1522 | 1528 / 1575 | |
| Допустимая полная масса | кг | 1855 | 1865 | 1890 | 1950 | 2000 | |
| Макс. грузоподъемность2 | кг | 482 | 482 | 486 | 475 | 627 | |
| Макс. нагрузка на ось | передняя | кг | 960 | 975 | 1000 | 1035 | 1110 |
| задняя | кг | 975 | 970 | 965 | 995 | 965 | |
| Макс. буксируемая масса | с тормозами | кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| без тормозов | кг | 709 | 713 | 723 | 750 | 750 | |
| Макс. верт. нагрузка на сцепное устр-во | кг | 100 | |||||
| Длина | мм | 4377 | |||||
| Ширина | мм | 1837 | |||||
| Высота | мм | 1595 | |||||
| Дорожный просвет | мм | 200 | 200 | 185 | |||
| Колесная база | мм | 2646 | |||||
| Колея | передняя | мм | 1565 | ||||
| задняя | мм | 1550 | |||||
| Минимальный радиус разворота | мм | 5500 | |||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |||||||
| Расход топлива3 | городской цикл | л / 100км | 7,8 | 10,7 | 9,2 | 9,6 | 5,6 |
| загородный цикл | л / 100км | 5,3 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | |
| смешанный цикл | л / 100км | 6,2 | 7,7 | 6,9 | 7,3 | 4,9 | |
| Выброс СО2 | г/км | 144 | 178 | 159 | 169 | 129 | |
| Экологический класс | Euro 5 | ||||||
| Максимальная скорость | км/ч | 185 | 194 | 184 | 182 | 183 | |
| Разгон 0–100 км/ч | сек | 10,9 | 9,9 | 10,1 | 10,5 | 11,1 | |
| Межсервисный интервал | км | 15000 | 20000 | ||||
1 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99.
2 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора инструментов без учета водителя, пассажиров, груза и дополнительно установленного оборудования.
3 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат.
Ниссан много не бывает
Хотите получать полезные статьи и советы от владельцев по ремонту, тюнингу, самостоятельно доработке своего авто, а также быть в курсе актуальных новостей от Nissan? Просто укажите свой e-mail!
-
У Кашкая появится премиум-версия.Nissan выпускает топ-модификацию кроссовера… -
Ниссан Джук «отслужил своё».Компания выводит Juke из российского региона продаж. -
Фургон он Ниссан скоро выйдет на рынок.Японская компания приоткрыла интригу для фанатов касательно новинки…
-
Замена воздушного фильтра Ниссан ТиидаФото и видео инструкция по замене воздушного фильтра. -
Замена салонного фильтра Ниссан ТиидаКак поменять фильтр в салоне седана Тиида. -
Замена масла Ниссан ТиидаЗамена масла в Ниссан Тиида процедура не сложная, и сделать такую работу можно своими руками.