Технические характеристики Ниссан Патрол 2015

Ниссан Патрол – один из лидеров продаж в категории внедорожников, и причина этому не только идеальные технические характеристики. Редкая модель может «похвастаться» такими сроками производства. Впервые Ниссан Патрол сошел с производственного конвейера в 1951 году.
Габариты, клиренс, размеры
Габаритные размеры и клиренс нового Ниссан Патрол имеют следующие показатели. Длина внедорожника 5 160 мм при высоте без рейлингов 1 940 и ширине без зеркал заднего вида 1 995 мм. Дорожный просвет (клиренс) автомобиля составляет порядка 285 мм.
О двигателях
В качестве силовой установки предлагается безальтернативный бензиновый двигатель объемом 5,6 литров мощностью 405 л. с. В сочетании с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач внедорожник до 100 км/ч разгоняется за 6,6 секунд.
Максимальная скорость Ниссан Патрол составляет 210 км/ч. Для внедорожника это потрясающий показатель.
Расход топлива и масла
Расход топлива и масла нового Nissan Patrol – важный показатель, влияющий на выбор покупателя. В городской черте бак «опустошается» на 20,6 литра на 100 км пробега. Смешанный цикл – 14,5 литров, за городом – порядка 11 литров. Масло в новом двигателе не должно «пропадать». Допустимым считается минимальный расход смазывающей жидкости – до полутора литров на 1 000 км пробега.
Таблица технических характеристик Ниссан Патрол 2015 в новом кузове
| ТИП ПРИВОДА |
ALL MODE 4х4 | ||||||
| Трансмиссия | 7 AT | ||||||
| Кузов | Рамный | ||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
| Индекс двигателя | VK56VD (атмосферный) |
||||||
| Число цилиндров, расположение | V8 | ||||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4, DOHC | ||||||
| Объем двигателя | см3 | 5552 | |||||
| Диаметр цилиндра, ход поршня | мм | 98,0 x 92,0 |
|||||
| Максимальная мощность1 | кВт (л. с.) / об./мин | 298 (405)/5800 |
|||||
| Максимальный крутящий момент1 | Нм/об./мин | 560/4000 | |||||
| Система контроля токсичности выхлопных газов | Закрытого цикла с 3-компонентным нейтрализатором | ||||||
| Степень сжатия | 10,8 | ||||||
| Тип топлива | бензин | ||||||
| Тип системы управления двигателем | непосредственный впрыск (DIG) | ||||||
| Привод распределительног вала | цепной | ||||||
| Привод клапанов | с системой регулирования фаз газораспределения и степени открытия клапанов (VVEL) |
||||||
| ТРАНСМИССИЯ | |||||||
| Трансмиссия | HG-A | ||||||
| Тип сцепления | гидротрансформатор | ||||||
| Тип трансмиссии | автоматическая, 7-ступенчатая | ||||||
| Передаточные числа | 1-я передача | 4,887 | |||||
| 2-я передача | 3,170 | ||||||
| 3-я передача | 2,027 | ||||||
| 4-я передача | 1,412 | ||||||
| 5-я передача | 1,000 | ||||||
| 6-я передача | 0,864 | ||||||
| 7-я передача | 0,775 | ||||||
| задний ход | 4,041 | ||||||
| Главная пара | 3,357 |
||||||
| Тип привода | полный |
||||||
| Распределение крутящего момента | 0:100 — 50:50 |
||||||
| Передаточное число понижающей передачи (4Lo) | 2,679 |
||||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |||||||
| Расход топлива2 | городской цикл | л / 100км | 20,6 | ||||
| загородный цикл | л / 100км | 11,0 | |||||
| смешанный цикл | л / 100км | 14,5 | |||||
| Максимальная скорость | км/ч | 210 | |||||
| Разгон 0–100 км/ч | сек | 6,6 | |||||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | Cd | 0,4 | |||||
| Объем топливного бака | л | 100 | |||||
| РАЗМЕРЫ | |||||||
| Длина | мм | 5160 | |||||
| Ширина (без зеркал) | мм | 1995 | |||||
| Высота (без рейлингов) макс. |
мм | 1940 | |||||
| Колесная база | мм | 3075 | |||||
| Передний свес | мм | 950 | |||||
| Задний свес | мм | 1140 | |||||
| Колея передняя | мм | 1706 | |||||
| Колея задняя | мм | 1704 | |||||
| РАСПОЛОЖЕНИЕ СИДЕНИЙ / ДВЕРИ |
|||||||
| Количество | 1-й ряд | 2 | |||||
| 2-й ряд | 3 |
||||||
| 3-й ряд | 3 |
||||||
| Ширина дверей | передние | мм | 1213,0 | ||||
| задние | мм | 1084,0 | |||||
| Угол открытия дверей | передние | град. | 70,0 | ||||
| задние | град. | 73,0 | |||||
| ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | |||||||
| За 3-м рядом сидений | м3 | 0,55 | |||||
| За 2-м рядом сидений | м3 | 1,49 | |||||
| За 1-м рядом сидений |
м3 | 3,17 | |||||
| Максимальная высота (до полки багажного отделения) | мм | 924 | |||||
| Максимальная ширина (между колесными арками) | мм | 1240 | |||||
| Длина багажного отделения до спинки сидений 1-го ряда | мм | 2129 | |||||
| Длина багажного отделения до спинки сидений 2-го ряда | мм | 1250 | |||||
| МАССА |
|||||||
| Снаряженная масса мин./макс.3 | кг | 2845/2885 | |||||
| Макс. буксируемая масса | с тормозами | кг | 3500 | ||||
| без тормозов | кг | 750 | |||||
| Грузоподъемность | мин. | кг | 690 | ||||
| макс. | кг | 730 | |||||
| Макс. нагрузка на ось | передняя | кг | 1650 | ||||
| задняя | кг | 2030 | |||||
| Максимальная нагрузка на крышу | кг | 100 | |||||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА / РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ / ПОДВЕСКА |
|||||||
| Тип и размеры | передение/задние | вентилируемые дисковые (358×34t)/(330×18t) | |||||
| Рулевое управление | шестерня-рейка, усилитель с автоматической регулировкой по скорости | ||||||
| Диаметр разворота от стены до стены | м | 12 ,7 | |||||
| Диаметр разворота от бордюра до бордюра | м | 12 ,1 | |||||
| Количество поворотов руля от упора до упора | 3,5 | ||||||
| Передняя подвеска |
независимая, двухрычажная, с системой HBMC (гидравлическая система ограничения колебаний кузова) |
||||||
| Задняя подвеска |
независимая, двухрычажная, с системой HBMC (гидравлическая система ограничения колебаний кузова) | ||||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |||||||
| Тип и размерность | дюймы | 18"× 8J (A); 20"× 8J (B) | |||||
| Размерность шин | 265/70 R18; 275/60 R20 | ||||||
| Тип шин | всесезонные | ||||||
| ВНЕДОРОЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| Угол въезда | град. | 34,1 | |||||
| Угол съезда | град. | 25,9 | |||||
| Угол рампы | град. | 24 | |||||
| Максимальный угол продольного наклона | град. | 45 | |||||
| Максимальный угол поперечного наклона | град. | 48,5 | |||||
| Минимальный дорожный просвет (между осями) | мм. | 273 | |||||
| Максимальная глубина брода | мм. | 700 | |||||
| Тип полного привода | ALL MODE 4×4 (4L, 4H, AUTO | ||||||
| Системы контроля тяги | механический дифференциал повышенного трения; блокировка заднего дифференциала; электронная антипробуксовочная система; ESP+ |
||||||
1 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99
2 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат.
3 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом массы охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора инструментов, без учета массы водителя. Полезная нагрузка может быть уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров.
Ниссан много не бывает
Хотите получать полезные статьи и советы от владельцев по ремонту, тюнингу, самостоятельно доработке своего авто, а также быть в курсе актуальных новостей от Nissan? Просто укажите свой e-mail!
-
У Кашкая появится премиум-версия.Nissan выпускает топ-модификацию кроссовера… -
Ниссан Джук «отслужил своё».Компания выводит Juke из российского региона продаж. -
Фургон он Ниссан скоро выйдет на рынок.Японская компания приоткрыла интригу для фанатов касательно новинки…
-
Замена воздушного фильтра Ниссан ТиидаФото и видео инструкция по замене воздушного фильтра. -
Замена салонного фильтра Ниссан ТиидаКак поменять фильтр в салоне седана Тиида. -
Замена масла Ниссан ТиидаЗамена масла в Ниссан Тиида процедура не сложная, и сделать такую работу можно своими руками.