Технические характеристики Ниссан Тиана 2015

По всем показателям – технические характеристики, внешний вид, убранство салона, двигатель, и прочее, Ниссан Тиана 2015 года относится к категории седанов бизнес-класса. На нем комфортно ездить по городу на деловые переговоры. Машина смотрится эффектно и богато.
Габариты, клиренс, размеры
Габаритные размеры и клиренс Ниссан Тиана соответствуют элитной категории автомобилей. Длина машины 4 863 мм при ширине без учета зеркал 1 830 мм. В зависимости от комплектации высота седана 1 482 или 1 486 мм. Клиренс составляет 15 см. Для отечественных городских дорог достаточно неплохой показатель, но в сельской местности такого дорожного просвета может быть недостаточно.
Подробнее о двигателях
Под капотом устанавливается два типа двигателей – 2,5 литра мощностью 182 л. с. и 3,5 литров мощностью 249 л. с. Оба варианта силового агрегата монтируются с безальтернативным вариатором XTRONIC CVT-M6.
Расход топлива и масла на новом Nissan Teana зависит от технического состояния и манеры управления. Нормативные показатели на 100 км. хода следующие. Для 2,5-литрового двигателя – в пределах города 10,2 литра, на трассе – 6 литров. Смешанный цикл – 7,5 литров. Более мощный силовой агрегат «потребляет» больше бензина – 13,2, 7,0 и 9,3 литра соответственно.
Таблица технических характеристик Ниссан Тиана 2015 в новом кузове
| 2,5 л | 3,5 л | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектации | Elegance | Elegance Plus | Luxury/Luxury Plus | Premium/Premium Plus | Premium/Premium Plus | |||||
| Количество мест | человек | 5 | ||||||||
| Количество дверей | 4 | |||||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||
| Код двигателя | QR25DE | VQ35DE | ||||||||
| Тип двигателя | L4 | L4 | ||||||||
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | |||||||||
| Объем двигателя | см3 | 2488 | 3498 | |||||||
| Диаметр цилиндра / ход поршня | мм | 89х100 | 81,4х95,5 | |||||||
| Максимальная мощность2 | кВт (л.с.) / об/мин | 173 (127) / 6000 | 249 (183) / 6000 | |||||||
| Максимальный крутящий момент2 | Нм / об/мин | 234(23,9) / 4000 | 312(31,8) / 4000 | |||||||
| Степень сжатия | 10 | 10,3 | ||||||||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом 92 | |||||||||
| Система подачи топлива | MPI1 | |||||||||
| Система контроля токсичности выхлопных газов | Закрытого цикла с 3-ступенчатым катализатором | |||||||||
| Эко-класс | Евро-5 | |||||||||
| ТРАНСМИССИЯ | Elegance | Elegance Plus | Luxury/Luxury Plus | Premium/Premium Plus | Premium/Premium Plus | |||||
| Трансмиссия | CVT | M-CVT | ||||||||
| Диапазон передаточных отношений | 2,6310–0,3780 | 4,130–0,3830 | ||||||||
| задний ход | 1,9601 | |||||||||
| главная пара | 4,829 | |||||||||
| Привод | Передний | |||||||||
| ШАССИ |
Elegance | Elegance Plus | Luxury/Luxury Plus | Premium/Premium Plus | Premium/Premium Plus | |||||
| Подвеска | передняя | Независимая, типа МакФерсон | ||||||||
| задняя | Независимая, многорычажная |
|||||||||
| Рулевое управление | Электрогидравлический усилитель руля | |||||||||
| Кол-во поворотов руля от упора до упора | 2,92 | 2,82 | ||||||||
| Тормозная система | Передние вентилируемые торомзные диски, задние тормозные диски, с aBs, EBD, системой Brake assist | |||||||||
| Размер колесных дисков | дюймы | 16 x 7J | 17 x 7,5J / 18 + 7,5J | |||||||
| Размер запасного колеса | дюймы | 16 x 7J | 17 x 7J | |||||||
| Размер шин | 215/60 R16 | 215/55 R17 / 235/45 R18 | ||||||||
| РАЗМЕРЫ И МАССА | Elegance | Elegance Plus | Luxury/Luxury Plus | Premium/Premium Plus | Premium/Premium Plus | |||||
| Снаряженная масса мин./макс.3 | кг | 1482 / 1482 | 1492 / 1492 | 1494 / 1495 | 1509 / 1523 | 1589 / 1603 | ||||
| Макс. нагрузка на ось | передняя | кг | 1950 | 2025 | ||||||
| задняя | кг | 980 | 950 | |||||||
| Полная разрешенная масса | кг | 1950 | 2025 | |||||||
| Длина | мм | 4863 | ||||||||
| Ширина (без зеркал) | мм | 1830 | ||||||||
| Высота | мм | 1482 | 1486 | |||||||
| Дорожный просвет | мм | 150 | ||||||||
| Колесная база | мм | 2775 | ||||||||
| Объем багажного отделения (VDA) | л | 474 | ||||||||
| Объем топливного бака | л | 68 | ||||||||
| Длина свеса | передний | кг | 975 | |||||||
| задний | кг | 1113 | ||||||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ | Elegance | Elegance Plus | Luxury/Luxury Plus | Premium/Premium Plus | Premium/Premium Plus | |||||
| Расход топлива4 | городской цикл | л / 100км | 10,2 | 13,2 | ||||||
| загородный цикл | л / 100км | 6 | 7 | |||||||
| смешанный цикл | л / 100км | 7,5 | 9,3 | |||||||
| Выброс СО2 | г/км | 180 | 223 | |||||||
| Максимальная скорость | км/ч | 210 | 230 | |||||||
| Разгон 0–100 км/ч | сек | 9,8 | 7,2 | |||||||
1 Многоточечный впрыск.
2 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99.
3 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора инструментов, без учета водителя, пассажиров и груза.
4 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Дополнительное оборудование,техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат
Ниссан много не бывает
Хотите получать полезные статьи и советы от владельцев по ремонту, тюнингу, самостоятельно доработке своего авто, а также быть в курсе актуальных новостей от Nissan? Просто укажите свой e-mail!
-
У Кашкая появится премиум-версия.Nissan выпускает топ-модификацию кроссовера… -
Ниссан Джук «отслужил своё».Компания выводит Juke из российского региона продаж. -
Фургон он Ниссан скоро выйдет на рынок.Японская компания приоткрыла интригу для фанатов касательно новинки…
-
Замена воздушного фильтра Ниссан ТиидаФото и видео инструкция по замене воздушного фильтра. -
Замена салонного фильтра Ниссан ТиидаКак поменять фильтр в салоне седана Тиида. -
Замена масла Ниссан ТиидаЗамена масла в Ниссан Тиида процедура не сложная, и сделать такую работу можно своими руками.