Технические характеристики Ниссан Тиида 2015

Все технические характеристики говорят, что Ниссан Тиида 2015 года принадлежит к «гольф-классу». В чем это выражается? В первую очередь, в габаритных размерах Ниссан Тиида.
Габариты, клиренс, размеры
Длина машины 4 387 мм при высоте 1 533 и ширине 1 768 мм. Колесная база порядка 2,7 метра позволяет сделать салон машины достаточно удобным и комфортным для пассажиров второго ряда. Под стать размерам Ниссан Тиида и клиренс нового автомобиля. 15,5 см под днищем кузова позволяют относительно безопасно ездить по отечественным дорогам.
Подробнее о двигателях
Выбор силовых установок у потенциальных покупателей отсутствует. Безальтернативным является 117-сильный 1,6-литровый рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель, разработанный еще в 2005 году, и с тех пор не утративший своей актуальности.
Ниссан Тиида собирается на одной производственной площадке с седаном Sentra, что накладывает свой отпечаток на технические характеристики автомобилей. У них схожее решение трансмиссионных узлов, двигатели и коробки передач. На последних стоит остановиться немного подробнее.
Коробка передач
Одной из важных технических характеристик Ниссан Тиида хэтчбек является коробка передач. Применяются 2 варианта КПП – 5-ступенчатая механика и вариатор Xtronic CVT. Разгон до первой сотни на спидометре машина с первой трансмиссией совершает за 10,6 секунд. Использование вариатора увеличивает этот показатель на 0,7 секунды. Максимальная скорость составляет 188 и 180 км/ч соответственно.
Таблица технических характеристик Ниссан Тиида 2015 в новом кузове
| МОДИФИКАЦИЯ | 1.6 MT | 1.6 MT | 1.6 CVT | 1.6 CVT | 1.6 CVT | ||
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Welcome/Comfort1 | Elegance1 | Comfort1 | Elegance1 | Tekna1 | ||
| Места | человек | 5 | |||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
| Код двигателя | HR16DE | ||||||
| Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | ||||||
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | ||||||
| Объем двигателя | см3 | 1598 | |||||
| Диаметр цилиндра / ход поршня | мм | 78,0 / 83,6 | |||||
| Максимальная мощность2 | кВт (л.с.) / об/мин | 86 (117) / 6000 | |||||
| Максимальный крутящий момент2 | Нм / об/мин | 158/ 4000 | |||||
| Степень сжатия | 10,7±0,2 | ||||||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом 92 | ||||||
| Эко-стандрат | Евро-5 | ||||||
| ТРАНСМИССИЯ | Welcome/Comfort1 | Elegance1 | Comfort1 | Elegance1 | Tekna1 | ||
| Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая | вариатор | |||||
| Привод | Передний | ||||||
| Передаточные числа | 1-я передача | 3,727 | 4,006 0,550 |
||||
| 2-я передача | 2,048 | ||||||
| 3-я передача | 1,393 | ||||||
| 4-я передача | 1,029 | ||||||
| 5-я передача | 0,821 | ||||||
| 6-я передача | - | ||||||
| 7-я передача | - | ||||||
| задний ход | 3,545 | 3,771 | |||||
| главная пара | 3,867 | 3,754 | |||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Welcome/Comfort1 | Elegance1 | Comfort1 | Elegance1 | Tekna1 | ||
| Подвеска | передняя | Независимая, типа МакФерсон | |||||
| задняя | торсионная балка |
||||||
| Рулевое управление | Электроусилитель руля | ||||||
| Диаметр разворота от стены до стены | 11,05 | ||||||
| Диаметр разворота от бордюра до бордюра | 10,1 | ||||||
| Кол-во поворотов руля от упора до упора | 3 | ||||||
| Тормозная система | Передние вентелируемые дисковые / Задние дисковые; с системами ABS, ESP | ||||||
| Размерность колес | Стальные диски | кг | 16×6,5JJ | - | 16×6,5JJ | - | - |
| Легкосплавные диски | кг | - | 16×6,5J | - | 16×6,5J | 17×6,5J | |
| Размер шин | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V | 205/50 R17 89V | ||
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |||||||
| Снаряженная масса мин./макс.4 | кг | 1204 / 1204 | 1208 / 1212 | 1225 / 1225 | 1229 / 1233 | 1238 / 1238 | |
| Макс. буксируемая масса | с тормозами | кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| без тормозов | кг | 639 | 639 | 650 | 650 | 650 | |
| Макс. верт. нагрузка на сцепное устр-во | кг | 75 | |||||
| Длина | мм | 4387 | |||||
| Ширина | мм | 1768 | |||||
| Высота | мм | 1533 | |||||
| Дорожный просвет | мм | 155 | |||||
| Колесная база | мм | 2700 | |||||
| Объем багажного отделения (VDA) | л | 307 | |||||
| Объем топливного бака | л | 52 | |||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |||||||
| Расход топлива3 | городской цикл | л / 100км | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| загородный цикл | л / 100км | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |
| смешанный цикл | л / 100км | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |
| Выброс СО2 | г/км | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | |
| Максимальная скорость | км/ч | 188 | 188 | 180 | 180 | 180 | |
| Разгон 0–100 км/ч | сек | 10,6 | 10,6 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |
1 Вэлкам/Комфорт. Элеганс. Комфорт. Текна.
2 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99.
3 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат.
4 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора инструментов, без учета водителя, пассажиров и груза. Полезная нагрузка может быть уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров.
Ниссан много не бывает
Хотите получать полезные статьи и советы от владельцев по ремонту, тюнингу, самостоятельно доработке своего авто, а также быть в курсе актуальных новостей от Nissan? Просто укажите свой e-mail!
-
У Кашкая появится премиум-версия.Nissan выпускает топ-модификацию кроссовера… -
Ниссан Джук «отслужил своё».Компания выводит Juke из российского региона продаж. -
Фургон он Ниссан скоро выйдет на рынок.Японская компания приоткрыла интригу для фанатов касательно новинки…
-
Замена воздушного фильтра Ниссан ТиидаФото и видео инструкция по замене воздушного фильтра. -
Замена салонного фильтра Ниссан ТиидаКак поменять фильтр в салоне седана Тиида. -
Замена масла Ниссан ТиидаЗамена масла в Ниссан Тиида процедура не сложная, и сделать такую работу можно своими руками.