Технические характеристики Ниссан Икстрейл 2015

С самого начала продаж обновленного Ниссан Икстрейл в нашей стране спрос на него достаточно большой. Кроссоверы набирают популярность в России. Поэтому технические характеристики нового Ниссан Икстрейл 2015 года интересуют потенциальных покупателей.
Габариты, клиренс, размеры
Габаритные размеры Ниссан Икстрейл 2015 в новом кузове изменились в большую сторону. Теперь длина машины составляет 4 643 мм при высоте 1 714 мм. Ширина кроссовера 1 829 мм. Размер дорожного просвета Ниссан Икстрейл 2015 года зависит от типа привода и колеблется в пределах 180..200 мм. Прекрасный показатель для отечественных дорог.
Подробнее о двигателях
В качестве силовой установки предлагается несколько вариантов двигателей.
- 1,6-литровый 130-сильный дизельный агрегат.
- 2,0-литровый 144-сильный бензиновый двигатель.
- 2,5-литровый 171-сильный бензиновый двигатель.
Первый вариант двигателя устанавливается в паре с 6-ступенчатой механической коробкой. Крутящий момент передается на все колеса. 2,0-литровый агрегат монтируется как с механикой, так и с вариатором CVT. Крутящий момент передается либо на передний мост, либо на оба. Самый мощный силовой агрегат устанавливается только с вариатором и системой полного привода.
Салон и объем багажника
Объем багажного отделения зависит от компоновочной схемы салона. Третья версия кроссовера может иметь как 2 ряда кресел, так и три. В зависимости от этого объем багажника Ниссан Икстрейл может быть 550 литров (5-местный автомобиль с активными задними сиденьями), 135 литров (трехрядная система кресел), 445 литров (3-рядная система со сложенными задними сиденьями) или 1 982 литра в том случае, если в вертикальном положении находятся только передние кресла.
| МОДИФИКАЦИЯ | 1,6 л dCi 130 лс | 2,0 л 144 л.с. | 2,5 л 171 л.с. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектации | XE, SE, SE+, LE, LE+ |
||||||
| Количество мест | человек | 5 | |||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
| Код двигателя | R9M | MR20 | QR25 | ||||
| Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | ||||||
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | ||||||
| Объем двигателя | см3 | 1598 | 1997 | 2488 | |||
| Диаметр цилиндра / ход поршня | мм | 80×79,5 | 84 x 90,1 | 89×100 | |||
| Максимальная мощность1 | кВт (л.с.) / об/мин | 96(130)/4000 | 106 (144) / 6000 | 121(171) / 6000 | |||
| Максимальный крутящий момент | Нм / об/мин | 320/ 1750 | 200 / 4400 | 233/ 4000 | |||
| Степень сжатия | 15,4:1 | 11,2 | 110 | ||||
| Тип топлива | Дизель | Бензин | Бензин | ||||
| Объем топливного бака | л | 60 | |||||
| Система автоматического запуска и остановки двигателя «Старт-cтоп» | - |
|
|||||
| ТРАНСМИССИЯ | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | ||
| Трансмиссия | 6-ступенчатая механическая | Вариатор Xtronic CVT | |||||
| Передаточные числа | 1-я передача | 3,727 | 3,727 | 2,631 | 2,631 | 2,631 | |
| 2-я передача | 2,043 | 2,105 | |||||
| 3-я передача | 1,322 | 1,519 | |||||
| 4-я передача | 0,947 | 1,171 | |||||
| 5-я передача | 0,723 | 0,914 | |||||
| 6-я передача | 0,596 | 0,767 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | ||
| задний ход | 3,641 | 3,687 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | ||
| главная пара | 4,228 | 4,733 | 6,386 | 6,386 | 5,694 | ||
| ШАССИ | |||||||
| Подвеска | передняя | Независимая, пружинная на стойках McPherson | |||||
| задняя | Независимая, многорычажная | ||||||
| Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | ||||||
| Тормозная система | Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist c антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
||||||
| Размер / тип колесных дисков | 17×7,0J, 18×7,0J | ||||||
| Размер шин | дюймы | 225/65 R17, 225/60 R18 | |||||
| МАССА И ГАБАРИТЫ | |||||||
| Снаряженная масса мин./макс.2 | кг | 1600, 1635 / 1630, 1637 |
1445 /1445 | 1480 /1510 | 1566, 1614 / 1566, 1616 | 1586, 1626 / 1616, 1628 | |
| Допустимая полная масса | кг | 2130 | 1930 | 1990 | 2060 | 2070 | |
| Макс. грузоподъемность2 | кг | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
| Макс. нагрузка на ось | передняя | кг | 1110 | 975 | 1015 | 1040 | 1055 |
| задняя | кг | 1090 | 1005 | 1040 | 1090 | 1090 | |
| Макс. буксируемая масса | с тормозами | кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| без тормозов | кг | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Макс. верт. нагрузка на сцепное устр-во | кг | 75 | |||||
| Длина | мм | 4640 | |||||
| Ширина | мм | 1820 | |||||
| Высота | мм | 1710 (1715 с рейлингами) |
|||||
| Дорожный просвет | мм | 210 | 210 | 210 | |||
| Колесная база | мм | 2705 | |||||
| Колея | передняя | мм | 1575 | ||||
| задняя | мм | 1575 | |||||
| Минимальный радиус разворота | м | 11,2 | |||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |||||||
| Расход топлива3 | городской цикл | л / 100км | 6,2 | 11,2 | 9,0 | 9,4 | 11,3 |
| загородный цикл | л / 100км | 4,8 | 6,6 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | |
| смешанный цикл | л / 100км | 5,3 | 8,3 | 7,1 | 7,5 | 8,3 | |
| Выброс СО2 | г/км | 139 | 192 | 165 | 174 | 192 | |
| Экологический класс | Euro 5 | ||||||
| Максимальная скорость | км/ч | 186 | 183 | 183 | 180 | 190 | |
| Разгон 0–100 км/ч | сек | 11 | 11,1 | 11,7 | 12,1 | 10,5 | |
| Межсервисный интервал | км | 20000 | 15000 | ||||
1 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99.
2 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора инструментов без учета водителя, пассажиров, груза и дополнительно установленного оборудования.
3 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат.
Ниссан много не бывает
Хотите получать полезные статьи и советы от владельцев по ремонту, тюнингу, самостоятельно доработке своего авто, а также быть в курсе актуальных новостей от Nissan? Просто укажите свой e-mail!
-
У Кашкая появится премиум-версия.Nissan выпускает топ-модификацию кроссовера… -
Ниссан Джук «отслужил своё».Компания выводит Juke из российского региона продаж. -
Фургон он Ниссан скоро выйдет на рынок.Японская компания приоткрыла интригу для фанатов касательно новинки…
-
Замена воздушного фильтра Ниссан ТиидаФото и видео инструкция по замене воздушного фильтра. -
Замена салонного фильтра Ниссан ТиидаКак поменять фильтр в салоне седана Тиида. -
Замена масла Ниссан ТиидаЗамена масла в Ниссан Тиида процедура не сложная, и сделать такую работу можно своими руками.