Технические характеристики нового Ниссан Сентра 2015 года показывают, что автомобиль находится на начальной стадии своего развития.
Пока безальтернативным вариантом силовой установки является проверенный временем, простой и надежный двигатель объемом 1,6 литра с четырьмя установленными в ряд цилиндрами. Мощность установки 117 л. с. С таким двигателем монтируется механическая 5-ступенчатая КПП. Более «обеспеченные» комплектации поступают в продажу с классическим ниссановским бесступенчатым вариатором CVT.
Габаритные размеры и клиренс машины следующие. Длина – 4 625 мм при высоте 1 495 и ширине 1 760 мм. Дорожный просвет российской версии Сентры составляет 155 мм. Не настолько много, как хотелось бы, но и это вполне приличный показатель. Масса машины в зависимости от оснащенности колеблется в пределах 1 216…1 267 кг.
Еще один немаловажный показатель nissan sentra – это расход масла и топлива. Если у автомобиля нет технических проблем, то смазочная жидкость уходить не должна, или ее потеря должна быть минимальной.
На 100 км пути автомобиль расходует 8,2 л бензина в городской черте, 5,5 л по трассе. Смешанный цикл – 6,4 литра. Приведенные показатели присущи Ниссан Сентра с механической коробкой передач. Если на машине установлен вариатор, то в городе «сгорит» 8,1 литра, на трассе – 5,4 л. Смешанный цикл – 6,4 литра.
| Бензиновый двигатель 1,6 л | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комплектации | Welcome/ Comfort1 | Elegance1 | Comfort1 | ||
| Количество мест | человек | 5 | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Код двигателя | HR16DE | ||||
| Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | ||||
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | ||||
| Объем двигателя | см3 | 1598 | |||
| Диаметр цилиндра / ход поршня | мм | 78,0 / 83,6 | |||
| Максимальная мощность2 | кВт (л.с.) / об/мин | 86 (117) / 6000 | |||
| Максимальный крутящий момент2 | Нм / об/мин | 158/ 4000 | |||
| Степень сжатия | 10,7±0,2 | ||||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом 92 | ||||
| Эко-стандрат | Евро-5 | ||||
| ТРАНСМИССИЯ | Welcome/ Comfort1 | Elegance1 | Comfort1 | ||
| Трансмиссия | 5-ступенчатая механическая | вариатор | |||
| Привод | Передний | ||||
| Передаточные числа | 1-я передача | 3,727 | 4,006 0,550 |
||
| 2-я передача | 2,048 | ||||
| 3-я передача | 1,393 | ||||
| 4-я передача | 1,029 | ||||
| 5-я передача | 0,821 | ||||
| 6-я передача | — | ||||
| 7-я передача | — | ||||
| задний ход | 3,545 | 3,754 | |||
| главная пара | 3,867 | 4,703 | |||
| ШАССИ | Welcome/ Comfort1 | Elegance1 | Comfort1 | ||
| Подвеска | передняя | Независимая, типа МакФерсон | |||
| задняя | торсионная балка | ||||
| Рулевое управление | Электроусилитель руля | ||||
| Диаметр разворота от стены до стены | 11,05 | ||||
| Диаметр разворота от бордюра до бордюра | 10,1 | ||||
| Кол-во поворотов руля от упора до упора | 3 | ||||
| Тормозная система | Передние вентелируемые дисковые / Задние дисковые; с системами ABS, ESP | ||||
| Размерность колес | Стальные диски | кг | 16×6,5JJ | — | 16×6,5JJ |
| Легкосплавные диски | кг | — | 16×6,5J | — | |
| Размер шин | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V | ||
| РАЗМЕРЫ И МАССА | |||||
| Снаряженная масса мин./макс.4 | кг | 1202 / 1202 | 1205 / 1207 | 1223 / 1223 | |
| Макс. буксируемая масса | с тормозами | кг | 1000 | 1000 | 1000 |
| без тормозов | кг | 639 | 639 | 649 | |
| Макс. верт. нагрузка на сцепное устр-во | кг | 75 | |||
| Длина | мм | 4625 | |||
| Ширина | мм | 1760 | |||
| Высота | мм | 1495 | |||
| Дорожный просвет | мм | 155 | |||
| Колесная база | мм | 2700 | |||
| Объем багажного отделения (VDA) | л | 511 | |||
| Объем топливного бака | л | 52 | |||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | |||||
| Расход топлива3 | городской цикл | л / 100км | 8,2 | 8,2 | 8,1 |
| загородный цикл | л / 100км | 5,5 | 5,5 | 5,4 | |
| смешанный цикл | л / 100км | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |
| Выброс СО2 | г/км | 149 | 149 | 149 | |
| Максимальная скорость | км/ч | 185 | 185 | 185 | |
| Разгон 0–100 км/ч | сек | 10,6 | 10,6 | 11,3 | |
1 Вэлкам/Комфорт. Элеганс. Комфорт. Текна.
2 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99.
3 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Дополнительное оборудование, техника вождения, погодные условия, состояние дороги могут влиять на результат.
4 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора инструментов, без учета водителя, пассажиров и груза. Полезная нагрузка может быть уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров.